Condicions Actuals aLa Beguda Alta ,Catalunya (Spain)
Temperatura: | 20.7°C | Punt de Rosada: | 18.4°C |
Humitat: | 87% | Sensació Tèrmica: | 20.7°C |
Velocitat del Vent: | NNO de3.2 km/h | Index THW: | 21.7°C |
Barometre: | 1016.6 hPa -Baixant lenta. | Index de Calor: | 21.7°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 3.4 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 351.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 4:28 Posta de Sol:19:27
This Site Powered by: Darrera, S.A. |
![]()
|
DVS