Condicions Actuals aLa Beguda Alta ,Catalunya (Spain)
Temperatura: | 7.8°C | Punt de Rosada: | 7.2°C |
Humitat: | 96% | Sensació Tèrmica: | 7.8°C |
Velocitat del Vent: | ONO de0.0 km/h | Index THW: | 7.9°C |
Barometre: | 1015.4 hPa -Estable | Index de Calor: | 7.9°C |
Pluja Diària: | 7.2 mm | Pluja Mensual: | 20.2 mm |
Total en Tempesta: | 20.2 mm | Pluja Anual: | 22.0 mm |
Intensitat de pluja: | 1.2 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Fase de la Lluna:Tercer octant
Sortida de Sol: 6:56 Posta de Sol:17:18
This Site Powered by: Darrera, S.A. |
![]()
|
DVS