Condicions Actuals aLa Beguda Alta ,Catalunya (Spain)
| Temperatura: | 10.7°C | Punt de Rosada: | 6.0°C |
| Humitat: | 73% | Sensació Tèrmica: | 10.7°C |
| Velocitat del Vent: | NO de3.2 km/h | Index THW: | 10.4°C |
| Barometre: | 1001.4 hPa -Estable | Index de Calor: | 10.4°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 37.0 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 310.0 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 4:34 Posta de Sol:19:05
| This Site Powered by: Darrera, S.A. |
|
DVS