Condicions Actuals aLa Beguda Alta ,Catalunya (Spain)
Temperatura: | 21.4°C | Punt de Rosada: | 16.3°C |
Humitat: | 73% | Sensació Tèrmica: | 21.4°C |
Velocitat del Vent: | ONO de1.6 km/h | Index THW: | 21.7°C |
Barometre: | 1017.0 hPa -Estable | Index de Calor: | 21.7°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 344.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 4:20 Posta de Sol:19:30
This Site Powered by: Darrera, S.A. |
![]()
|
DVS